2009年造成工事完了、分譲区画全12区画、坪単価10.5万円~分譲中です。
ニュータウンやまとばし分譲は建築条件(建設業者の指定)はございません。
現在残り6区画!
信州長野県 松本に土地をお探しの方、このチャンスお見逃しなく!!
2011年6月現在
区画No. | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価(万円) | 分譲価格(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 294.27 ㎡ | 89.01 坪 | 11.5 万円 | 10,230,000 円 |
3 | 293.87 ㎡ | 88.89 坪 | 10.5 万円 | 9330,000 円 |
4 | 276.53 ㎡ | 83.65 坪 | 11.5 万円 | 9630,000 円 |
5 | 278.62 ㎡ | 84.28 坪 | 11.5 万円 | 9690,000 円 |
10 | 251.83 ㎡ | 76.17 坪 | 11.5 万円 | 8750,000 円 |
11 | 262.13 ㎡ | 79.29 坪 | 11.5 万円 | 9110,000 円 |
所在地 | 長野県松本市梓川倭1678、1672 |
---|---|
総区画数 | 12区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定、第2 種低層住居専用に準ずる(市街化調整区域) |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 中部電力 |
水道 | 市営水道(負担金105,000 円) |
下水道 | 受益者負担金42 万円+㎡ 270 円 |
申請許可者 | ワールド開発 |
開発行為許可 | 松本市指令21 建指第8-5 号 |
交通 | 松本電鉄 上高地線「新村駅」約1.8km 「松本駅」約7.7km 長野自動車道「松本インター」約5km |
通学区 | 松本市立梓川小学校、松本市立梓川中学校 |
※建築条件はありません。